Système de mesure multi-capteurs
Série LM-X
Tête Modèle à laser multicolore + sonde tactile LM-X100TL
*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.
Spécifications
Modèle | LM-X100TL | |||
Type | Tête | |||
Capteur d’image | CMOS 1" monochrome à 20 mégapixels | |||
Objectif d'imagerie | Objectif télécentrique double | |||
Mesure d’image | Champ de vision | Mode de mesure champ large | 325 mm × 175 mm | |
Mode de mesure haute précision | 306 mm × 156 mm | |||
Résolution de lecture | 0,1 μm | |||
Répétabilité | À l’intérieur du champ de vision de la caméra (2 σ) | Mode de mesure champ large | ±0,5 μm | |
Mode de mesure haute précision | ±0,1 μm | |||
Avec déplacement de la platine | Axe X/Y | ±0,9 μm | ||
Plan X/Y | ||||
Précision de mesure | À l’intérieur du champ de vision de la caméra (2 σ) | Mode de mesure champ large | ±2 μm *1 | |
Mode de mesure haute précision | ±0,7 μm *2 | |||
Avec déplacement de la platine|Axe X/Y (EUX,MPE , EUY,MPE) | ±(1,8 + 0,02 L) μm *3 | |||
Avec déplacement de la platine|Plan X/Y (EUXY,MPE) | ±(2,8 + 0,02 L) μm *3 | |||
Mesure de hauteur avec mise au point automatique | Répétabilité | ±2 μm | ||
Précision de mesure (EUZ,MPE) | ±(4,8 + 0,04 L) μm *4 | |||
Mesure de hauteur par laser | Plage mesurable (X/Y) | 239 mm × 146 mm | ||
Unité d’affichage minimale | 0,1 μm | |||
Répétabilité | ±0,6 μm *5 | |||
Précision de mesure (EUZ,MPE) | ±(4,8 + 0,04 L) μm *4 | |||
Diamètre de spot | ø50 μm | |||
Classe laser | Classe 1 | |||
Mesure par sonde tactile | Plage mesurable (X/Y) | 248 mm × 141 mm | ||
Force de mesure | 0,015 N *6 | |||
Unité d’affichage minimale | 0,1 μm | |||
Répétabilité | Axe X/Y | ±1,4 μm | ||
Plan suivant X/Y | ||||
Axe Z | ||||
Précision de mesure | Axe X/Y (EUX,MPE EUY,MPE) | ±(2,8 + 0,02 L) μm *7 | ||
Plan suivant X/Y (EUXY,MPE) | ±(3,8 + 0,02 L) μm *7 | |||
Axe Z (EUZ,MPE) | ±(4,8 + 0,04 L) μm *4 | |||
Entrée de commande externe à distance | Entrée sans tension (avec et sans contact) | |||
Sortie externe | OK/NG/FAIL/MEAS.(conforme/non conforme/échec/mes.) | Sortie PhotoMOS | ||
Système d’éclairage | Transmission | Éclairage à LED verte en transmission télécentrique | ||
Annulaire | Quatre sections, éclairage multi-angle à LED colorée / LED blanche (électrique) | |||
Commande d'éclairage externe | Contrôle d’intensité | Contrôle PWM, 100 kHz | ||
Tension de sortie | 12 Vc.c. | |||
Courant de sortie | 1,6 A (max.) | |||
Platine suivant XY | Plage de déplacement | 300 mm × 150 mm | ||
Charge maximale | 7 kg | |||
Platine suivant Z | Plage de déplacement | 75 mm (électrique) | ||
Alimentation électrique | Tension d’alimentation | 100 à 240 Vc.a. ±10% (50/60 Hz) | ||
Consommation électrique | 150 VA max. | |||
Résistance à l'environnement | Température ambiante | +10 à 35°C *8 | ||
Humidité relative | 20 à 80% HR (sans condensation) | |||
Catégorie de surtension | ll | |||
Degré de pollution | 2 | |||
Poids | Environ 35 kg | |||
*1 Dans une plage de 20 mm × 20 mm et pour une température ambiante de fonctionnement de +23°C ±1°C à la position du point focal |