Modèles certifiés
Informations pour vérifier la certification produit et la conformité aux normes.
Certifié CSA
Les normes CSA sont les équivalents canadiens des normes UL en vigueur aux États-Unis, qui font partie d'un système de certification visant à réduire les risques d'incendie et d'électrocution dans les produits électriques et électroniques. Les États-Unis et le Canada ayant signé un accord de reconnaissance mutuelle, la certification peut être mutuellement reconnue. Si le CSA certifie un produit suivant les normes UL, le marquage de certification du produit montrera la conformité aux normes UL par l'apposition d'une marque C-CSA-US (marquage NRTL).
Le respect de la norme de certification est assuré dès l'expédition par notre société.
À partir du 21 septembre 2024
Capteurs
Cellules Photoélectriques
Cellules Photoélectriques
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
LR-X100 | Modèle standard, câble moulé, portée de 100 mm | - |
LR-X100C | Modèle standard, connecteur M8, portée de 100mm | - |
LR-X100CG | Modèle standard, connecteur M8 (gaine métallique), portée de 100mm | - |
LR-X250 | Modèle standard, câble moulé, portée de 250 mm | - |
LR-X250C | Modèle standard, connecteur M8, portée de 250mm | - |
LR-X250CG | Modèle standard, connecteur M8 (gaine métallique), portée de 250mm | - |
LR-X50 | Modèle standard, câble moulé, portée de 50 mm | - |
LR-X50C | Modèle standard, connecteur M8, portée de 50mm | - |
LR-X50CG | Modèle standard, connecteur M8 (gaine métallique), portée de 50mm | - |
LR-XN11N | Amplificateur déporté NPN à câble moulé, unité principale | - |
LR-XN11P | Amplificateur déporté PNP à câble moulé, unité principale | - |
LR-XN12N | Amplificateur déporté NPN à câble moulé, unité d'extention | - |
LR-XN12P | Amplificateur déporté PNP à câble moulé, unité d'extention | - |
LR-XN10 | Amplificateur déporté, unité d'extension (modèle à connecteur M8) | - |
LR-XN11C | Amplificateur déporté, unité principale (modèle à connecteur M8) | - |
LR-XH100 | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 100mm, câble de 2m | - |
LR-XH100(10M) | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 100mm, câble de 10m | - |
LR-XH250 | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 250mm, câble de 2m | - |
LR-XH250(10M) | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 250mm, câble de 10m | - |
LR-XH50 | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 50mm, câble de 2m | - |
LR-XH50(10M) | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 50mm, câble de 10m | - |
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
LR-TB2000 | Distance de détection 2 m, Câble, Classe du laser 2 | - |
LR-TB2000C | Distance de détection 2 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 2 | - |
LR-TB2000CL | Distance de détection 2 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 1 | - |
LR-TB5000 | Distance de détection 5 m, Câble, Classe du laser 2 | - |
LR-TB5000C | Distance de détection 5 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 2 | - |
LR-TB5000CL | Distance de détection 5 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 1 | - |
MU-N11 | Contrôleur multi-capteurs, Unité principale | - |
MU-N12 | Contrôleur multi-capteurs, Unité d'extension | - |
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
PS-N10 | Amplificateur, unité d’extension ligne zéro | - |
PS-N11CN | Amplificateur, type à connecteur M8, unité principale, NPN | - |
PS-N11CP | Amplificateur, type à connecteur M8, unité principale, PNP | - |
PS-N11N | Amplificateur, type à câble, unité principale, NPN | - |
PS-N11P | Amplificateur, type à câble, unité principale, PNP | - |
PS-N12CN | Amplificateur, type à connecteur M8, unité d’extension, NPN | - |
PS-N12CP | Amplificateur, type à connecteur M8, unité d’extension, PNP | - |
PS-N12N | Amplificateur, type à câble, unité d’extension, NPN | - |
PS-N12P | Amplificateur, type à câble, unité d’extension, PNP | - |
PS-05 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Positionnement libre | - |
PS-201 | Tête de capteur à faisceau barrage, Gaine en PFA, Grande distance de détection | - |
PS-201C | Tête de capteur à faisceau barrage, Gaine en PFA, Grande distance de détection | - |
PS-202 | Tête de capteur à faisceau barrage, Gaine en PFA, Ouverture intégrée | - |
PS-205 | Tête de capteur à réflexion directe, Gaine en PFA, Grande distance de détection | - |
PS-206 | Tête de capteur à réflexion directe, Gaine en PFA, Faisceau étroit | - |
PS-45 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-46 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Mince | - |
PS-47 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Spot de petit diamètre | - |
PS-47C | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Spot de petit diamètre | - |
PS-48 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Cylindrique | - |
PS-49 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-49C | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-52 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Mince | - |
PS-52C | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Mince | - |
PS-55 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-55C | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-56 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Mince | - |
PS-58 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Cylindrique | - |
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
PS-05 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Positionnement libre | - |
PS-201 | Tête de capteur à faisceau barrage, Gaine en PFA, Grande distance de détection | - |
PS-201C | Tête de capteur à faisceau barrage, Gaine en PFA, Grande distance de détection | - |
PS-202 | Tête de capteur à faisceau barrage, Gaine en PFA, Ouverture intégrée | - |
PS-205 | Tête de capteur à réflexion directe, Gaine en PFA, Grande distance de détection | - |
PS-206 | Tête de capteur à réflexion directe, Gaine en PFA, Faisceau étroit | - |
PS-45 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-46 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Mince | - |
PS-47 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Spot de petit diamètre | - |
PS-47C | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Spot de petit diamètre | - |
PS-48 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Cylindrique | - |
PS-49 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-49C | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-52 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Mince | - |
PS-52C | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Mince | - |
PS-55 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-55C | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-56 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Mince | - |
PS-58 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Cylindrique | - |
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
PS-05 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Positionnement libre | - |
PS-201 | Tête de capteur à faisceau barrage, Gaine en PFA, Grande distance de détection | - |
PS-201C | Tête de capteur à faisceau barrage, Gaine en PFA, Grande distance de détection | - |
PS-202 | Tête de capteur à faisceau barrage, Gaine en PFA, Ouverture intégrée | - |
PS-205 | Tête de capteur à réflexion directe, Gaine en PFA, Grande distance de détection | - |
PS-206 | Tête de capteur à réflexion directe, Gaine en PFA, Faisceau étroit | - |
PS-45 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-46 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Mince | - |
PS-47 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Spot de petit diamètre | - |
PS-47C | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Spot de petit diamètre | - |
PS-48 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Cylindrique | - |
PS-49 | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-49C | Tête de capteur à réflexion directe, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-52 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Mince | - |
PS-52C | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Mince | - |
PS-55 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-55C | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Grande distance de détection | - |
PS-56 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Mince | - |
PS-58 | Tête de capteur à faisceau barrage, Application générale, Cylindrique | - |
PS-58R | Capteur photoélectrique Tête | - |
PS-58T | Capteur photoélectrique Tête | - |
Capteurs de Couleur
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
LR-W500 | Type à câble | - |
LR-W500C | Type à connecteur M12 | - |
LR-W70 | Spot fin/double spot, Type à câble | - |
LR-W70C | Spot fin/double spot, Type à connecteur M12 4 broches | - |
LR-WF10 | Fibre optique, Type à câble de 2 m | - |
LR-WF10C | Fibre optique, Type à connecteur M12 4 broches | - |
MU-N11 | Contrôleur multi-capteurs, Unité principale | - |
MU-N12 | Contrôleur multi-capteurs, Unité d'extension | - |
Capteurs Laser
Capteurs de Détection de Distance
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
LR-X100 | Modèle standard, câble moulé, portée de 100 mm | - |
LR-X100C | Modèle standard, connecteur M8, portée de 100mm | - |
LR-X100CG | Modèle standard, connecteur M8 (gaine métallique), portée de 100mm | - |
LR-X250 | Modèle standard, câble moulé, portée de 250 mm | - |
LR-X250C | Modèle standard, connecteur M8, portée de 250mm | - |
LR-X250CG | Modèle standard, connecteur M8 (gaine métallique), portée de 250mm | - |
LR-X50 | Modèle standard, câble moulé, portée de 50 mm | - |
LR-X50C | Modèle standard, connecteur M8, portée de 50mm | - |
LR-X50CG | Modèle standard, connecteur M8 (gaine métallique), portée de 50mm | - |
LR-XN11N | Amplificateur déporté NPN à câble moulé, unité principale | - |
LR-XN11P | Amplificateur déporté PNP à câble moulé, unité principale | - |
LR-XN12N | Amplificateur déporté NPN à câble moulé, unité d'extention | - |
LR-XN12P | Amplificateur déporté PNP à câble moulé, unité d'extention | - |
LR-XN10 | Amplificateur déporté, unité d'extension (modèle à connecteur M8) | - |
LR-XN11C | Amplificateur déporté, unité principale (modèle à connecteur M8) | - |
LR-XH100 | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 100mm, câble de 2m | - |
LR-XH100(10M) | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 100mm, câble de 10m | - |
LR-XH250 | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 250mm, câble de 2m | - |
LR-XH250(10M) | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 250mm, câble de 10m | - |
LR-XH50 | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 50mm, câble de 2m | - |
LR-XH50(10M) | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 50mm, câble de 10m | - |
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
LR-TB2000 | Distance de détection 2 m, Câble, Classe du laser 2 | - |
LR-TB2000C | Distance de détection 2 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 2 | - |
LR-TB2000CL | Distance de détection 2 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 1 | - |
LR-TB5000 | Distance de détection 5 m, Câble, Classe du laser 2 | - |
LR-TB5000C | Distance de détection 5 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 2 | - |
LR-TB5000CL | Distance de détection 5 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 1 | - |
MU-N11 | Contrôleur multi-capteurs, Unité principale | - |
MU-N12 | Contrôleur multi-capteurs, Unité d'extension | - |
Capteurs Laser de Déplacement
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
IL-030 | Têtes de capteur | - |
IL-065 | Têtes de capteur | - |
IL-100 | Têtes de capteur | - |
IL-300 | Têtes de capteur | - |
IL-600 | Têtes de capteur | - |
IL-S025 | Têtes de capteur | - |
IL-S065 | Têtes de capteur | - |
IL-1000 | Amplificateur, Modèle à monter sur rail DIN | - |
IL-1050 | Amplificateur, Modèle à monter sur rail DIN | - |
IL-1500 | Amplificateur, Modèle encastrable | - |
IL-1550 | Amplificateur, Modèle encastrable | - |
Capteurs de Position
Capteurs laser en réflexion
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
IL-030 | Têtes de capteur | - |
IL-065 | Têtes de capteur | - |
IL-100 | Têtes de capteur | - |
IL-300 | Têtes de capteur | - |
IL-600 | Têtes de capteur | - |
IL-S025 | Têtes de capteur | - |
IL-S065 | Têtes de capteur | - |
IL-1000 | Amplificateur, Modèle à monter sur rail DIN | - |
IL-1050 | Amplificateur, Modèle à monter sur rail DIN | - |
IL-1500 | Amplificateur, Modèle encastrable | - |
IL-1550 | Amplificateur, Modèle encastrable | - |
Capteurs de Vision
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
IV4-G120 | Amplificateur de capteur du modèle compact | - |
IV4-400CA | Caméra intelligente Champ de vision restreint Couleur | - |
IV4-400MA | Caméra intelligente Champ de vision restreint Monochrome | - |
IV4-500CA | Caméra intelligente Standard Couleur | - |
IV4-500MA | Caméra intelligente Standard Monochrome | - |
IV4-600CA | Caméra intelligente Champ de vision large Couleur | - |
IV4-600MA | Caméra intelligente Champ de vision large Monochrome | - |
IV4-G400CA | Tête de capteur du modèle compact Champ de vision restreint Couleur | - |
IV4-G400MA | Tête de capteur du modèle compact Champ de vision restreint Monochrome | - |
IV4-G500CA | Tête de capteur du modèle compact Standard Couleur | - |
IV4-G500MA | Tête de capteur du modèle compact Standard Monochrome | - |
IV4-G600CA | Tête de capteur du modèle compact Champ de vision large Couleur | - |
IV4-G600MA | Tête de capteur du modèle compact Champ de vision large Monochrome | - |
IV4-L4C | Unité d’éclairage pour caméra intelligente Champ de vision restreint Couleur | - |
IV4-L4M | Unité d’éclairage pour caméra intelligente Champ de vision restreint Monochrome | - |
IV4-L5C | Unité d’éclairage pour caméra intelligente Standard Couleur | - |
IV4-L5M | Unité d’éclairage pour caméra intelligente Standard Monochrome | - |
IV4-L6C | Unité d’éclairage pour caméra intelligente Champ de vision large Couleur | - |
IV4-L6M | Unité d’éclairage pour caméra intelligente Champ de vision large Monochrome | - |
IV4-LG4C | Unité d’éclairage pour modèle compact Champ de vision restreint Couleur | - |
IV4-LG4M | Unité d’éclairage pour modèle compact Champ de vision restreint Monochrome | - |
IV4-LG5C | Unité d’éclairage pour modèle compact Standard Couleur | - |
IV4-LG5M | Unité d’éclairage pour modèle compact Standard Monochrome | - |
IV4-LG6C | Unité d’éclairage pour modèle compact Champ de vision large Couleur | - |
IV4-LG6M | Unité d’éclairage pour modèle compact Champ de vision large Monochrome | - |
IV4-CP70 | Panneau de commande | - |
IV4-CU1 | Unité de communication intégrée | - |
IV4-DU10 | Unité d’extension d’affichage | - |
IV4-GCU1 | Unité de communication séparée | - |
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
IV3-400CA | Caméra intelligente Modèle à champ de vision restreint Type AF couleur | - |
IV3-400MA | Caméra intelligente Modèle à champ de vision restreint Type AF monochrome | - |
IV3-500CA | Caméra intelligente Modèle standard Type AF couleur | - |
IV3-500MA | Caméra intelligente Modèle standard Type AF monochrome | - |
IV3-600CA | Caméra intelligente Modèle à large champ de vision Type AF couleur | - |
IV3-600MA | Caméra intelligente Modèle à large champ de vision Type AF monochrome | - |
IV3-G120 | Amplificateur de capteur du modèle compact | - |
IV3-G500CA | Tête de capteur du modèle compact Modèle standard Type AF couleur | - |
IV3-G500MA | Tête de capteur du modèle compact Modèle standard Type AF monochrome | - |
IV3-G600CA | Tête de capteur du modèle compact Modèle à large champ de vision Type AF couleur | - |
IV3-G600MA | Tête de capteur du modèle compact Modèle à large champ de vision Type AF monochrome | - |
IV3-CP50 | Panneau de commande | - |
IV3-L4C | Unité d’éclairage pour capture basée sur l’IA dédiée à la caméra intelligente | - |
IV3-L4M | Unité d’éclairage pour capture basée sur l’IA dédiée à la caméra intelligente | - |
IV3-L5C | Unité d’éclairage pour capture basée sur l’IA dédiée à la caméra intelligente | - |
IV3-L5M | Unité d’éclairage pour capture basée sur l’IA dédiée à la caméra intelligente | - |
IV3-L6C | Unité d’éclairage pour capture basée sur l’IA dédiée à la caméra intelligente | - |
IV3-L6M | Unité d’éclairage pour capture basée sur l’IA dédiée à la caméra intelligente | - |
IV3-LG5C | Unité d’éclairage pour capture basée sur l’IA dédiée au modèle compact | - |
IV3-LG5M | Unité d’éclairage pour capture basée sur l’IA dédiée au modèle compact | - |
IV3-LG6C | Unité d’éclairage pour capture basée sur l’IA dédiée au modèle compact | - |
IV3-LG6M | Unité d’éclairage pour capture basée sur l’IA dédiée au modèle compact | - |
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
IV2-G30 | Amplificateur de capteur Mode standard | - |
IV2-G30F | Amplificateur de capteur Mode apprentissage/standard | - |
IV2-G150MA | Capteur Modèle à champ de vision étroit Type AF monochrome | - |
IV2-G300CA | Capteur Modèle à large champ de vision Type AF couleur | - |
IV2-G500CA | Capteur Modèle standard Type AF couleur | - |
IV2-G500MA | Capteur Modèle standard Type AF monochrome | - |
IV2-G600MA | Capteur Modèle à large champ de vision Type AF monochrome | - |
IV2-CP50 | Panneau de commande | - |
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
IV2-CP50 | Panneau de commande | - |
Boitiers de Communication Réseau
Instruments de Mesure
Profilomètre / Capteur laser 3D instantané
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
LJ-X8000 | Contrôleur 2D/3D | - |
LJ-X8000A | Contrôleur de profil | - |
LJ-X8000E | Contrôleur 2D | - |
LJ-X8002 | Contrôleur 2D/3D | - |
LJ-X8020 | Tête de capteur | - |
LJ-X8060 | Tête de capteur | - |
LJ-X8080 | Tête de capteur | - |
LJ-X8200 | Tête de capteur | - |
LJ-X8300 | Tête de capteur | - |
LJ-X8400 | Tête de capteur | - |
LJ-X8900 | Tête de capteur | - |
CB-NEC20E | Unité EtherCAT | - |
CB-NEP20E | Module EtherNet/IP™ | - |
CB-NPN20E | Module PROFINET | - |
CB-NPN20EA | Unité PROFINET | - |
Capteurs Laser de Déplacement
Mesures de Haute Précision (Capteurs de Distance en Réflexion)
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
CL-3000 | Contrôleur | - |
CL-3050 | Contrôleur (Restriction à l’export) | - |
CL-L007 | Tête de capteur (Modèle compact de ø8 mm・Dispositif quadri-point) | - |
CL-L015 | Tête de capteur (15 mm・Dispositif quadri-point) | - |
CL-L030 | Tête de capteur (30 mm・Dispositif quadri-point) | - |
CL-L070 | Tête de capteur (70 mm・Dispositif quadri-point) | - |
CL-L150 | Tête de capteur (150 mm・Modèle Quad) | - |
CL-P007 | Tête de capteur (Modèle compact de ø8 mm・Modèle à spot focalisé) | - |
CL-P015 | Tête de capteur (15 mm・Modèle à spot focalisé) | - |
CL-P030 | Tête de capteur (30 mm・Modèle à spot focalisé) | - |
CL-P070 | Tête de capteur (70 mm・Modèle à spot focalisé) | - |
CL-P150 | Tête de capteur (150 mm・Modèle à spot) | - |
CL-PT010 | Tête de capteur (Modèle de mesure de profil) | - |
CL-S015 | Tête de capteur (Modèle ultra-haute précision 15 mm) | - |
CL-S015EX | Tête de capteur (Modèle résistant aux explosions 15 mm) | - |
CL-V020 | Tête de capteur (Modèle résistant à la chaleur et au vide 20 mm) | - |
CL-V050 | Tête de capteur (Modèle résistant à la chaleur et au vide 50 mm) | - |
CL-D500 | Interface d’affichage | - |
CL-H100 | Unité d’extension | - |
CL-H200 | Unité relais | - |
CL-E100 | Unité de codeur | - |
CL-EC100 | Unité EtherCAT | - |
CL-H150 | Unité d’extension (avec sortie analogique) | - |
CL-L007G | Bloc optique (Modèle compact de ø 8 mm・Dispositif quadri-point・Restriction à l’export) | - |
CL-L007N | Bloc optique (Modèle compact de ø 8 mm・Dispositif quadri-point) | - |
CL-L015G | Bloc optique (15 mm・Dispositif quadri-point・Restriction à l’export) | - |
CL-L015N | Bloc optique (15 mm・Dispositif quadri-point) | - |
CL-L030G | Bloc optique (30 mm・Dispositif quadri-point・Restriction à l’export) | - |
CL-L030N | Bloc optique (30 mm・Dispositif quadri-point) | - |
CL-L070G | Bloc optique (70 mm・Dispositif quadri-point・Restriction à l’export) | - |
CL-L070N | Bloc optique (70 mm・Dispositif quadri-point) | - |
CL-L150G | Bloc optique (150 mm・Modèle Quad・Restriction à l’export) | - |
CL-L150G | Bloc optique (150 mm・Modèle Quad・Restriction à l’export) | - |
CL-L150N | Bloc optique (150 mm・Modèle Quad) | - |
CL-L150N | Bloc optique (150 mm・Modèle Quad) | - |
CL-P007G | Bloc optique (Modèle compact de ø 8 mm・Modèle à spot focalisé・Restriction à l’export) | - |
CL-P007N | Bloc optique (Modèle compact de ø 8 mm・Modèle à spot focalisé) | - |
CL-P015G | Bloc optique (15 mm・Modèle à spot focalisé・Restriction à l’export) | - |
CL-P015N | Bloc optique (15 mm・Modèle à spot focalisé) | - |
CL-P030G | Bloc optique (30 mm・Modèle à spot focalisé・Restriction à l’export) | - |
CL-P030N | Bloc optique (30 mm・Modèle à spot focalisé) | - |
CL-P070G | Bloc optique (70 mm・Modèle à spot focalisé・Restriction à l’export) | - |
CL-P070N | Bloc optique (70 mm・Modèle à spot focalisé) | - |
CL-P150G | Bloc optique (150 mm・Modèle à spot・Restriction à l’export) | - |
CL-P150G | Bloc optique (150 mm・Modèle à spot・Restriction à l’export) | - |
CL-P150N | Bloc optique (150 mm・Modèle à spot) | - |
CL-P150N | Bloc optique (150 mm・Modèle à spot) | - |
CL-PT010G | Bloc optique (Modèle de mesure de profil・Restriction à l’export) | - |
CL-PT010N | Bloc optique (Modèle de mesure de profil) | - |
CL-S015EXG | Bloc optique (Modèle résistant aux explosions 15 mm・Restriction à l’export) | - |
CL-S015EXN | Bloc optique (Modèle résistant aux explosions 15 mm) | - |
CL-S015G | Bloc optique (Modèle ultra-haute précision 15 mm・Restriction à l’export) | - |
CL-S015N | Bloc optique (Modèle ultra-haute précision 15 mm) | - |
CL-V020G | Bloc optique (Modèle résistant à la chaleur et au vide 20 mm・Restriction à l’export) | - |
CL-V020N | Bloc optique (Modèle résistant à la chaleur et au vide 20 mm) | - |
CL-V050G | Bloc optique (Modèle résistant à la chaleur et au vide 50 mm・Restriction à l’export) | - |
CL-V050N | Bloc optique (Modèle résistant à la chaleur et au vide 50 mm) | - |
Capteurs de Distance en Réflexion
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
IL-030 | Têtes de capteur | - |
IL-065 | Têtes de capteur | - |
IL-100 | Têtes de capteur | - |
IL-300 | Têtes de capteur | - |
IL-600 | Têtes de capteur | - |
IL-S025 | Têtes de capteur | - |
IL-S065 | Têtes de capteur | - |
IL-1000 | Amplificateur, Modèle à monter sur rail DIN | - |
IL-1050 | Amplificateur, Modèle à monter sur rail DIN | - |
IL-1500 | Amplificateur, Modèle encastrable | - |
IL-1550 | Amplificateur, Modèle encastrable | - |
Micromètres Optique
Mesures de Haute Précision (Capteurs de Distance en Barrage)
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
TM-X5000 | Contrôleur | - |
TM-X5006 | Tête de capteur (ø6 mm) | - |
TM-X5040 | Tête de capteur (ø40 mm) | - |
TM-X5065 | Tête de capteur (ø65 mm) | - |
TM-X5120 | Tête de capteur (ø120 mm) | - |
TM-MP120 | Moniteur dédié 12 pouces | - |
CB-NEC20E | Unité EtherCAT | - |
CB-NEP20E | Module EtherNet/IP™ | - |
CB-NPN20E | Module PROFINET | - |
CB-NPN20EA | Unité PROFINET | - |
TM-CX10U | Répéteur pour câble d’extension | - |
Vision
Systèmes de Vision
Systèmes de Vision
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
VS-C1500CX | Caméra Intelligente, monture C, 15 mégapixels (Couleur) | - |
VS-C1500MX | Caméra Intelligente, monture C, 15 mégapixels (Monochrome) | - |
VS-C160CX | Caméra Intelligente, monture C, 1,6 mégapixels (Couleur) | - |
VS-C160MX | Caméra Intelligente, monture C, 1,6 mégapixels (Monochrome) | - |
VS-C2500CX | Caméra Intelligente, monture C, 25 mégapixels (Couleur) | - |
VS-C2500MX | Caméra Intelligente, monture C, 25 mégapixels (Monochrome) | - |
VS-C320CX | Caméra Intelligente, monture C, 3,2 mégapixels (Couleur) | - |
VS-C320MX | Caméra Intelligente, monture C, 3,2 mégapixels (Monochrome) | - |
VS-C500CX | Caméra Intelligente, monture C, 5 mégapixels (Couleur) | - |
VS-C500MX | Caméra Intelligente, monture C, 5 mégapixels (Monochrome) | - |
VS-L1500CX | Caméra Intelligente, Champ Standard, 15 mégapixels (Couleur) | - |
VS-L1500MX | Caméra Intelligente, Champ Standard, 15 mégapixels (Monochrome) | - |
VS-L160CX | Caméra Intelligente, Champ Standard, 1,6 mégapixels (Couleur) | - |
VS-L160MX | Caméra Intelligente, Champ Standard, 1,6 mégapixels (Monochrome) | - |
VS-L320CX | Caméra Intelligente, Champ Standard, 3,2 mégapixels (Couleur) | - |
VS-L320MX | Caméra Intelligente, Champ Standard, 3,2 mégapixels (Monochrome) | - |
VS-L500CX | Caméra Intelligente, Champ Standard, 5 mégapixels (Couleur) | - |
VS-L500MX | Caméra Intelligente, Champ Standard, 5 mégapixels (Monochrome) | - |
VS-S1500CX | Caméra Intelligente, Champ Etroit, 15 mégapixels (Couleur) | - |
VS-S1500MX | Caméra Intelligente, Champ Etroit, 15 mégapixels (Monochrome) | - |
VS-S160CX | Caméra Intelligente, Champ Etroit, 1,6 mégapixels (Couleur) | - |
VS-S160MX | Caméra Intelligente, Champ Etroit, 1,6 mégapixels (Monochrome) | - |
VS-S320CX | Caméra Intelligente, Champ Etroit, 3,2 mégapixels (Couleur) | - |
VS-S320MX | Caméra Intelligente, Champ Etroit, 3,2 mégapixels (Monochrome) | - |
VS-S500CX | Caméra Intelligente, Champ Etroit, 5 mégapixels (Couleur) | - |
VS-S500MX | Caméra Intelligente, Champ Standard, 5 mégapixels (Monochrome) | - |
CA-DEB10X | Éclairage annulaire intelligent haute intensité (bleu) | - |
CA-DEIR10X | Éclairage annulaire intelligent haute intensité (proche infrarouge) | - |
CA-DER10X | Éclairage annulaire intelligent haute intensité (rouge) | - |
CA-DEW10X | Éclairage annulaire intelligent haute intensité (blanc) | - |
CG-LC10 | Unité de conversion d’éclairage (directement connectée à la caméra) | - |
CG-LC100 | Contrôleur d’éclairage résistant à l’environnement | - |
CG-LC20 | Unité de conversion d'éclairage pour système VS (éclairage tiers) | - |
CG-MP120T | Écran d’extension d’affichage 12" | - |
CG-MU100 | Unité d’extension d’affichage | - |
CG-SW100 | Hub de commutation PoE (spécifications industrielles) | - |
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
CA-DRM10X | Éclairage multispectral (Modèle 100 mm) | - |
Autres Accessoires
Modèle | Nom du modèle | Remarque |
---|---|---|
CA-DBB13 | Barre lumineuse bleue de 132 mm | - |
CA-DBB5 | Barre lumineuse bleue de 50 mm | - |
CA-DBB8 | Barre lumineuse bleue de 82 mm | - |
CA-DBR13 | Barre lumineuse rouge de 132 mm | - |
CA-DBR5 | Barre lumineuse rouge de 50 mm | - |
CA-DBR8 | Barre lumineuse rouge de 82 mm | - |
CA-DBW12W | Barre lumineuse blanche de 120 mm | - |
CA-DBW13 | Barre lumineuse blanche de 132 mm | - |
CA-DBW15P | Éclairages Barres lumineuses résistants à l’environnement | - |
CA-DBW24W | Barre lumineuse blanche de 240 mm | - |
