Date | Pays | Ville | Nom du salon | Stand |
---|---|---|---|---|
23 mars 2021- 26 mars 2021 | Germany | Dusseldorf | - |
Date | Pays | Ville | Nom du salon | Stand |
---|
Date | Pays | Ville | Nom du salon | Stand |
---|---|---|---|---|
17 mars 2021- 19 mars 2021 | China | Shanghai | W1-T1213 | |
17 mars 2021- 19 mars 2021 | China | Shanghai | T1-T1213 | |
19 mars 2021- 21 mars 2021 | China | ShenZhen | Hall 1 1GB125 | |
24 mars 2021- 26 mars 2021 | Korea | Seoul | TBA | |
30 mars 2021- 02 avr. 2021 | China | ShenZhen | 12-N44/4-L01 | |
13 avr. 2021- 16 avr. 2021 | China | ShenZhen | 10Y53 | |
14 avr. 2021- 16 avr. 2021 | China | Shanghai | TBA | |
12 avr. 2021- 17 avr. 2021 | China | Beijing | E2-B183 | |
14 avr. 2021- 17 avr. 2021 | Taiwan | Taipei | TBA | |
19 avr. 2021- 22 avr. 2021 | China | Jinjiang | TBA | |
21 avr. 2021- 23 avr. 2021 | Taiwan | Taipei | TBA |
Téléchargements
Assistance
Découvrez toutes les nouveautés en matière de capteurs, de systèmes de vision, d'instruments de mesure, de marqueurs laser et de microscopes.