Microscope numérique
Série VHX-500F
Produits de substitution recommandés: Objectif zoom standard (20 x à 200 x) - VH-Z20T
Contact: +33 1 56 37 78 00 Questionnaire
Objectif hypervue (200X) VH-V200
Spécifications
Modèle | VH-V200 | |||
Grossissement | 200×*1 | |||
Plage d’observation | Horizontale | 1,53 mm | ||
Verticale | 1,14 mm | |||
Diagonale | 1,9 mm | |||
Profondeur de champ | 0,4 mm | |||
Distance d’observation | ― | |||
Distance d'observation pour type sans contact | ―*2 | |||
Remarque | Ce produit élimine l'éclat (réflexion) des surfaces brillantes, ce qui permet d'observer les surfaces en détails. Par conséquent, il permet de détecter facilement les rayures, la saleté et les craquelures sur des matériaux tels que le métal, le verres et la céramique, ce qui était difficile constater au microscope. | |||
*1 Grossissement sur un moniteur 15". |