Ioniseur multicapteurs
Série SJ-F700
Ioniseur SJ-F700
*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.
Spécifications
Modèle | SJ-F700 | |||
Mode d’application de la tension | Variable c.c. | |||
Tension appliquée | ± 8200 V max. | |||
Méthode de contrôle de l’équilibre ionique | Multi-I.C.C. | |||
Équilibre ionique | En cas d’utilisation du SJ-FB01: ±1 V *1*2 | |||
Vitesse d'élimination de l'électricité statique | Environ 0,5 s *3*2 | |||
Distance d’installation | 50 mm ou plus | |||
Volume d’air maximal | 4,8 m3/min | |||
Densité d'ozone | 0,005 ppm ou moins | |||
Données sauvegardées | Éléments | Date/heure, niveau d’ions, niveau de charge électrostatique, débit d’air, état de l’unité, | ||
Cycle d’échantillonnage | 0,1 s | |||
Historique des données | Données enregistrées toutes les heures | |||
Journal des événements | Événements enregistrés : erreurs, avertissements, seuil de niveau de charge dépassé, seuil d’équilibre | |||
Autres fonctions | Nettoyage automatique, retour du capteur | |||
Entrée | IN1 | Entrée d’arrêt d’élimination de l’électricité statique | Entrée bidirectionnelle en tension | |
IN2 | Entrée propre | |||
IN3 | Entrée de déclenchement d’événement | |||
Sortie | Sortie du relais photo MOS, N.O./N.C. commutable, | |||
Sortie | Nombre de sorties | 3 (OUT1 à OUT3) | ||
Fonctions | Fonctions programmables : état d’élimination de l’électricité statique, alarme de niveau d’ions, alarme de condition, | |||
Ethernet | Standard | 100BASE-TX | ||
Connecteur | Connecteur RJ-45 8 broches | |||
Valeurs nominales | Tension d'alimentation | 24 VCC ±10% ou adaptateur CA dédié (OP-88766) | ||
Consommation de courant | Normal (y compris la charge d’entrée/sortie) ; 1,6 A ou moins | |||
Résistance à l'environnement | Température ambiante | 0 à +40°C (0 à +45°C avec OP-88767 ou OP-88768) | ||
Humidité relative | 35 à 85% HR (pas de condensation) | |||
Catégorie de surtension | I | |||
Degré de pollution | 2 | |||
Matériau | Boîtier : PC / ABS*7, protection de ventilation avant : SUS, protection d’aspiration arrière : SUS, volets : PC / ABS*7, | |||
Poids | Environ 1,2 kg | |||
*1 À une distance de 300 mm avec un débit d’air minimum, des volets droits et une humidité relative de 65% |