Modèle | CA-DQW40X | |||
Méthode d’éclairage | Éclairage carré | |||
Vitesse de réponse | 1 ms max. | |||
LED | Couleur | Blanc | ||
Nombre de LED | 168 | |||
Dimensions | 490 mm × 490 mm × 81,8 mm (hors connecteur) | |||
Dimensions | Diamètre intérieur | 400 mm × 400 mm (hors connecteur) | ||
Connexion au contrôleur | I/F | Connecteur circulaire 12 pôles (câble dédié) | ||
Câble | Câble dédié (3 m, 5 m, 10 m), | |||
Connexion à l’alimentation électrique externe | I/F | Connecteur circulaire 3 pôles (câble dédié) | ||
Câble | Câble dédié (2 m, 5 m, 10 m)*2 | |||
Tension d’alimentation | 24 V | |||
Consommation électrique | 156,0 W (7,3 A) (consommation de courant) | |||
Résistance à l’environnement | Température ambiante de fonctionnement | 0 à +40°C | ||
Humidité ambiante de fonctionnement | 35 à 85% HR (pas de condensation) | |||
Poids | Env. 3,0 kg | |||
*1 Il est possible de raccorder jusqu’à 2 câbles d’extension au câble dédié. |
Téléchargements
Assistance